Orzul oferă organismului uman o gamă largă de nutrienți: vitamine (vitamine din complexul B: B1, B2, B3, B6), minerale (seleniu, mangan, fier, magneziu, fosfor, zinc, cupru), fibre alimentare.
Beneficii și utilizări ale orzului
- Puternic energizant! Bogăția de nutrienți pe care îi conține orzul verde – folosit ca suc, 1 pahar în fiecare dimineață, administrat cu înghițituri rare, înainte de micul dejun, – ajută organismul să recăpăte energia și vitalitatea pierdută.
- Hrana oamenilor! Boabele de orz măcinate dau o făină foarte bună care este folosită pentru prepararea produselor de panificație.
- Terapeutic! Orzul intră în categoria plantelor care oferă multiple beneficii terapeutice, folosindu-se în acest scop cura de orz verde.
4. Hrana animalelor! Boabele de orz au o valoare furajeră comparabilă cu valoarea furajeră a boabelor de porumb.
- Orzul verde în comparație cu alte plante este mai bogat în nutrienți, având:
– de 250 de ori mai multă vitamina A decât salata;
– de 25 de ori mai mult potasiu decât bananele;
– de 11 ori mai mult calciu decât laptele. - Orzul verde este cea mai bogată resursă de SOD (Superoxid dismutaza) – enzimă activă în vindecarea bolilor, inclusiv în prevenirea cancerului.
Orz integral – Valori nutriționale
Valori nutriționale pentru o porție de: 100 grame
Denumire științifică: Hordeum vulgare L.
Calorii
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Energie | 354 kcal | 18% |
Calori din carbohidrați | 290.2 kcal | |
Calorii din lipide | 19.3 kcal | |
Calorii din proteine | 44.3 kcal | |
Energie | 1481 kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Carbohidrați, total | 73.48 g | 24% |
Fibre alimentare, total | 17.3 g | 69% |
Glucide, total | 0.8 g |
Minerale
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Calciu, Ca | 33 mg | 3% |
Fier, Fe | 3.6 mg | 20% |
Magnesiu, Mg | 133 mg | 33% |
Fosfor, P | 264 mg | 26% |
Potasiu, K | 452 mg | 13% |
Sodiu, Na | 12 mg | 1% |
Zinc, Zn | 2.77 mg | 18% |
Cupru, Cu | 0.498 mg | 25% |
Mangan, Mn | 1.943 mg | 97% |
Seleniu, Se | 37.7 μg | 54% |
Minerale
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Calciu, Ca | 33 mg | 3% |
Fier, Fe | 3.6 mg | 20% |
Magnesiu, Mg | 133 mg | 33% |
Fosfor, P | 264 mg | 26% |
Potasiu, K | 452 mg | 13% |
Sodiu, Na | 12 mg | 1% |
Zinc, Zn | 2.77 mg | 18% |
Cupru, Cu | 0.498 mg | 25% |
Mangan, Mn | 1.943 mg | 97% |
Seleniu, Se | 37.7 μg | 54% |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Vitamina B-1, tiamină | 0.646 mg | 43% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.285 mg | 17% |
Vitamina B-3, niacină | 4.604 mg | 23% |
Acid pantotenic | 0.282 mg | 3% |
Vitamina B-6 | 0.318 mg | 16% |
Folat, total | 19 μg | 5% |
Folat | 19 μg | |
Folat, DFE | 19 μg | |
Vitamina A, IU | 22 IU | 0% |
Vitamina A, RAE | 1 μg | |
Caroten, beta | 13 μg | |
Luteină + zeaxantină | 160 μg | |
Vitamina E, alfa-tocopherol | 0.57 mg | 3% |
Vitamina K (phylloquinone) | 2.2 μg | 3% |
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Lipide, total | 2.3 g | 4% |
Acizi grași saturați, total | 0.482 g | 2% |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.295 g |
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Proteine | 12.48 g | 25% |
Triptofan | 0.208 g | |
0.208 g | 0.424 g | |
0.424 g | 0.456 g | |
0.456 g | 0.848 g | |
Lizină | 0.465 g | |
Metionină | 0.24 g | |
Cisteină | 0.276 g | |
Fenilalanină | 0.7 g | |
Tirozină | 0.358 g | |
Valină | 0.612 g | |
Arginină | 0.625 g | |
Histidină | 0.281 g | |
Alanină | 0.486 g | |
Acid aspartic | 0.779 g | |
Acid glutamic | 3.261 g | |
Glicină | 0.452 g | |
Prolină | 1.484 g | |
Serină | 0.527 g |
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR |
---|---|---|
Apă | 9.44 g | |
Cenușă | 2.29 g |
Note
Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.
Sursa :
http://www.5fructe.ro/articol/orzul-beneficii-utilizari-si-curiozitati–i16